PSU Wattage Minimum Requirements
The following tables outline the minimum power supply unit (PSU) wattage requirements for various CPU and GPU combinations, assuming no overclocking. It is essential to refer to your graphics card’s specifications for detailed information and utilize an online PSU calculator to accurately assess its specific PSU requirements.
NVIDIA GeForce Ampere Series (RTX 50 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 | Intel Core Ultra 5 / i7 AMD Ryzen7 | Intel Core Ultra 7 / i9 AMD Ryzen9 | Intel Core Ultra 9 / HEDT AMD ThreadRipper | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
| RTX 5080 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| RTX 5070 TI | 650W | 750W | 850W | 850W |
| RTX 5070 | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RTX 5060 TI | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RTX 5060 | 550W | 550W | 650W | 650W |
NVIDIA GeForce Ampere Series (RTX 40 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 | Intel i7 AMD Ryzen7 | Intel i9 AMD Ryzen9 | Intel HEDT AMD ThreadRipper | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RTX 4070 TI Super | 750W | 750W | 750W | 850W |
| RTX 4070 TI | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RTX 4070 Super | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W |
| RTX 4060 TI | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W |
NVIDIA GeForce Ampere Series (RTX 30 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 | Intel i7 AMD Ryzen7 | Intel i9 AMD Ryzen9 | Intel HEDT AMD ThreadRipper | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
| RTX 3070 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
NVIDIA GeForce Ampere Series (RTX 20 Series)
| Intel i5 AMD Ryzen5 | Intel i7 AMD Ryzen7 | Intel i9 AMD Ryzen9 | Intel HEDT AMD ThreadRipper | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 2080 TI | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RTX 2080 Super | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RTX 2080 | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RTX 2070 Super | 550W | 650W | 650W | 750W |
| RTX 2070 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RTX 2060 Super | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RTX 2060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| GTX 1660 TI | 450W | 450W | 550W | 650W |
| GTX 1660 Super | 450W | 450W | 550W | 650W |
| GTX 1660 | 450W | 450W | 550W | 650W |
| GTX 1650 Super | 450W | 450W | 450W | 550W |
| GTX 1650 | 450W | 450W | 450W | 550W |
AMD
| Intel i5 AMD Ryzen5 | Intel Core Ultra 5 / i7 AMD Ryzen7 | Intel Core Ultra 7 / i9 AMD Ryzen9 | Intel Core Ultra 9 / HEDT AMD ThreadRipper |
|---|
| Intel i5 AMD Ryzen5 | Intel i7 AMD Ryzen7 | Intel i9 AMD Ryzen9 | Intel HEDT AMD ThreadRipper | |
|---|---|---|---|---|
| RX 5090XT | 750W | 750W | 850W | 850W |
| VEGA 64(Liquid) | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
| VEGA 64 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| VEGA 56 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| RX 5700XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
| RX 5700 | 650W | 650W | 750W | 850W |
| RX 5600XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 5500XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 580 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| RX 570 | 450W | 450W | 550W | 650W |
| RX 560 | 450W | 450W | 550W | 550W |
| RX 550 | 450W | 450W | 550W | 550W |